DXH06-FB1140/3W100电源电涌保护器
1、应用范围
DXH06-FB1140/3W100电涌保护器,适用于1140V及以下电压系统,配电系统以及终端设备的电涌保护,应安装在防雷区0(LPZ0)和防雷区1(LPZ1)或防雷区1(LPZ1)和防雷区2(LPZ2)的界面处。
2、外形结构图(此图只作示意,以提供安装尺寸为主)
3、接线方式
4、技术参数
| 序号 | 技术指标 | 设备型号 |
| DXH06-FB1140/3W100 | ||
| 1 | 产品类别 | T2 |
| 2 | 工作系统电压 | 1140V |
| 3 | 最大持续运行电压Uc | 1260V a.c. |
| 4 | 标称放电电流In | 40kA(8/20μs) |
| 5 | 最大放电电流Imax | 100kA(8/20μs) |
| 6 | 冲击放电电流Iimp | 5kA |
| 7 | 对地漏电流 | <2mA |
| 8 | 电压保护水平Up@40kA | 5.0KV |
| 9 | 限制电压Up@20kA | 4.2KV |
| 10 | 基础限制电压UB@3kA | 3.5KV |
| 11 | U1mA电压 | 2000V |
| 12 | 响应时间 | ≤25ns |
| 13 | 串接熔丝 | 63A gL/ gG |
| 14 | 保扩模式 | L——PE |
| 15 | 过载耐压TOV | 1500V/5S |
| 16 | 内部保护装置 | 防雷单元内置热脱扣装置 |
| 17 | 接入导线截面 | 6-35 mm2 |
| 18 | 裸线压接长度 | 12.5mm |
| 19 | 安装接线力矩 | 2.5N.m |
| 20 | 劣化失效指示 | 防雷模块具有指示窗口,故障状态下指示窗口变红色 |
| 21 | 遥信方式 | 告警干接点,NC-C-NO接点 |
| 22 | 遥信端子性能 | AC:250V/0.5A ;DC:250V/0.1A,125V/0.2A,75V/0.5A, |
| 23 | 遥信导线截面 | 最大1.5mm2 |
| 24 | 安装方式 | 标准导轨安装DIN rail 35mm |
| 25 | 外壳材料防火等级 | UL94-V0 |
| 26 | 外壳防护等级 | IP20 |
| 27 | 工作温度 | -40℃~+80℃ |
| 28 | 相对湿度 | ≤98%(25℃) |
| 29 | 海拔高度 | ≤4000m |
| 30 | 外形尺寸(不含接线端子) | 137mm×108mm×65mm |


