1、应用范围
DXH06-FC385/3+1电涌保护器,适用于220/380Va.c.电压系统,配电系统以及终端设备的电涌保护,应安装在防雷区1(LPZ1)和防雷区2(LPZ2)的界面处。
2、外形结构图(此图只作示意,以提供安装尺寸为主)
3、接线方式
V形接线
常规接线
4、技术参数
序号 | 技术指标 | 设备型号 | |
DXH06-FC385/3+1 | |||
1 | 工作系统电压Un | 230/ 400V, 50Hz/ 60Hz | |
2 | 产品类别 | T2 IEC61643-11 | |
3 | 保护模式 | L——N | N——PE |
4 | 最大持续运行电压Uc | 385V a.c. | 255V a.c. |
5 | 标称放电电流In | 20kA(8/20μs) | 20kA(8/20μs) |
6 | 最大放电电流Imax | 40kA(8/20μs) | 40kA(8/20μs) |
7 | 限制电压Up | ≤1.8 kV | ≤1.3kV |
8 | 短路电流 | 10kA | |
9 | 对地漏电流Ic | <1mA | |
10 | 响应时间 | ≤25ns | |
11 | 端口数量 | 1端口 | |
12 | 串接熔丝 | 100A gL/ gG (input current>100A) | |
13 | 内部保护装置 | 防雷单元内置热脱扣装置 | |
14 | 接入导线截面 | 2.5~25mm2 | |
15 | 裸线压接长度 | 12.5mm | |
16 | 安装接线力矩 | 1.5Nm | |
17 | 劣化失效指示 | 防雷模块具有指示窗口,故障状态下指示窗口变红色 | |
18 | 遥信方式 | 告警干接点,NC-C-NO接点 | |
19 | 遥信端子性能 | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A,125V/0.2A,75V/0.5A | |
20 | 遥信导线截面 | 最大1.5mm2 | |
21 | 安装方式 | 标准导轨安装DIN rail 35mm | |
22 | 外壳材料防火等级 | UL94-V0 | |
23 | 外壳防护等级 | IP20 | |
24 | 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
25 | 相对湿度 | ≤95%(25℃) | |
26 | 海拔高度 | ≤3000m | |
27 | 外形尺寸(不含接线端子) |
90mm×48mm×71.5mm |